
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 30 dní.
- Úvod
- ZAHRADA A PĚSTOVÁNÍ
- Ochrana rostlin
- Champion 50 WG - 2x40 g AgroBio
Champion 50 WG - 2x40 g AgroBio
- Akce

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Champion 50 WG - 2x40 g AgroBioNení skladem129 Kč107 Kč bez DPH
Champion 50 WG – Spolehlivá ochrana vašich rostlin
Kontaktní fungicidní a baktericidní přípravek s účinnou látkou hydroxid měďnatý (768 g/kg). Vhodný pro ochranu plodin jako brambory, okurky, cibule, česnek, broskvoně, jádroviny, hrušně, jabloně, slivoně, meruňky a fazole na lusky.
🌿 vhodný k ochraně rostlin před běžnými houbovými jevy
🍎 Vhodný pro zeleninu, ovoce i révu
📄 Součástí balení je podrobný návod k použití
Zajistěte zdravý růst vašich rostlin s osvědčeným přípravkem.💚🌱
Účinná látka: hydroxid měďnatý 768 g/kg
Pro jaké rostliny a choroby je registrován?
- brambor
- okurka
- cibule, česnek
- broskvoň
- jádroviny
- hrušeň, jabloň
- slivoň
- meruňka
- réva vinná
- fazol na lusky
- celkové registrované použití najdete v záložce POUŽITÍ nebo v etiketě v záložce PŘÍLOHY.
Jak jej použít?
- postřikem podle dané choroby - viz. POUŽITÍ nebo ETIKETA
- postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu
- přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)
| Brambor, - OL=7. Max. 4x za vegetaci. Interval opakování 7-14 dnů. | 10 g / 1,5-3 l / 50 m2 | Postřik | 6,7 | |
| Broskvoň, Kadeřavost listů - Při nalévání pupenů, nejpozději na počátku rašení. Max. 2x za vegetaci. Interval opakování 14 dnů. | 10 g / 2,5-5 l vody | Postřik | 2,3,4 aktuální aplikace | |
| Cibule, - OL=3. Také i cibule šalotka. Aplikace od června. Max. 4x za vegetaci. Interval opakování 7-14 dnů. | 10 g / 1-5 l / 50 m2 | Postřik | 6,7 | |
| Česnek, - OL=3. Aplikace od června. Max. 4x za vegetaci. Interval opakování 7-14 dnů. | 10 g / 1-5 l / 50 m2 | Postřik | 6,7 | |
| Fazol, - Fazol na lusky. OL=3. Od fáze 1.pravý list vyvinutý. OL=3. Aplikace od června. Max. 4x za vegetaci. Interval opakování 7-14 dnů. | 10 g / 2-5 l / 50 m2 | Postřik | 4 | |
| Hrušeň, - Před olistěním, do počátku skanutí. Max. 1x za vegetaci. | 10 g / 5-10 l vody | Postřik | 4,5 | |
| Jabloň, - Před olistěním, do počátku skanutí. Max. 1x za vegetaci. | 10 g / 10-20 l vody | Postřik | 4,5 | |
| Jádroviny, - Při opadu listů, na počátku rašení. Max. 2x za vegetaci. Interval opakování je 7-14 dnů. | 10 g / 2,5-5 l vody | Postřik | 4,10 | |
| Meruňka, - Při opadu listů, na počátku rašení. Max. 2x za vegetaci. Interval mezi aplikacemi je 14 dnů. | 10 g / 2,5-5 l vody | Postřik | 4,10 | |
| Meruňka, Ochrana květů proti mrazu - Jeden až dva dny před předpokládanými jarními mrazy. Max. 2x za vegetaci. Interval mezi aplikacemi je 14 dnů. | 10 g / 5 l vody | Postřik | 2,3,4 aktuální aplikace | |
| Okurka, - OL=3. Od konce června. Nejpozději při prvním výskytu. Max. 4 za vegetaci. Interval mezi aplikacemi je 7-14 dnů. | 10 g / 2-5 l / 50 m2 | Postřik | 6,7 | |
| Réva vinná, - OL=21. Do počátku skanutí. Max. 4x za vegetaci. Interval opakování je 7-14 dnů. | 10 g / 5 l vody | Postřik | 6,7 | |
| Réva vinná, - OL=21. Do počátku skanutí. Max. 4x za vegetaci. Interval opakování je 7-14 dnů. | 10 g / 5 l vody | Postřik | 6,7 | |
| Slivoň, Puchrovitost - Při nalévání pupenů, nejpozději na počátku rašení. Max. 2x za vegetaci. Inerval mezi aplikacemi je 14 dnů. | 10 g / 2,5-5 l vody | Postřik | 3,4 aktuální aplikace |


.png)












